Navigabilité Haut Toulourenc-P1



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 16:55:00 8.57 0.779 (up)
2026-09-02 16:35:00 8.3 0.771 (down)
2026-09-02 15:55:00 8.6 0.78 (up)
2026-09-02 15:35:00 8.37 0.773 (up)
2026-09-02 14:55:00 8.27 0.77 (down)
2026-09-02 14:35:00 8.34 0.772 (up)
2026-09-02 14:00:00 8.11 0.765 (down)
2026-09-02 13:30:00 8.34 0.772 (down)
2026-09-02 12:55:00 8.37 0.773 (up)
2026-09-02 12:35:00 8.34 0.772 (down)
2026-09-02 12:00:00 8.86 0.788 (up)
2026-09-02 11:35:00 8.57 0.779 (up)
2026-09-02 10:30:00 8.44 0.775 (down)
2026-09-02 09:50:00 8.57 0.779 (up)
2026-09-02 09:30:00 8.47 0.776 (down)
2026-09-02 08:55:00 8.5 0.777 (up)
2026-09-02 08:35:00 8.24 0.769 (down)
2026-09-02 08:00:00 8.5 0.777 (down)
2026-09-02 07:30:00 8.93 0.79 (up)
2026-09-02 06:50:00 8.57 0.779 (down)
2026-09-02 05:35:00 8.8 0.786 (up)
2026-09-02 04:55:00 8.76 0.785 (down)
2026-09-02 04:30:00 9.03 0.793 (down)
2026-09-02 03:30:00 9.09 0.795 (up)
2026-09-02 02:55:00 8.07 0.764 (down)

25 résultats sur 288

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12