Navigabilité Borrey



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:00 35.3 0.975 (down)
14/2/26, 2:00 36 0.99 (down)
14/2/26, 1:00 36.6 1.003 (down)
14/2/26, 0:00 38.3 1.038 (down)
13/2/26, 23:00 39 1.052 (down)
13/2/26, 22:00 40.2 1.076 (down)
13/2/26, 21:00 41.6 1.105 (down)
13/2/26, 20:00 41.9 1.11 (down)
13/2/26, 19:00 43 1.132 (down)
13/2/26, 18:00 44.3 1.159 (down)
13/2/26, 17:00 45.2 1.177 (up)
13/2/26, 16:00 45.1 1.176 (down)
13/2/26, 15:00 47.2 1.219 (up)
13/2/26, 14:00 47 1.215 (down)
13/2/26, 13:00 48.3 1.241 (down)
13/2/26, 12:00 49.4 1.264 (down)
13/2/26, 11:00 51 1.296 (down)
13/2/26, 10:00 52.7 1.331 (down)
13/2/26, 9:00 54.5 1.368 (down)
13/2/26, 8:00 56.7 1.407 (down)
13/2/26, 7:00 58.2 1.432 (down)
13/2/26, 6:00 61.3 1.483 (down)
13/2/26, 5:00 62.9 1.511 (down)
13/2/26, 4:00 64.3 1.534 (down)
13/2/26, 3:00 66.2 1.566 (down)

25 résultats sur 160

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7