Navigabilité La gorge-P2



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-04-07 04:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 04:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 04:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 04:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 04:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 03:50:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 03:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 02:50:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 02:20:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 01:50:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 01:10:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 00:50:00 3 488.97 (stable)
2023-04-07 00:20:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 23:50:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 23:20:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 22:50:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 22:20:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 21:50:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 21:20:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 20:50:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 20:20:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 19:50:00 3 488.97 (stable)
2023-03-07 19:20:00 3 488.98 (down)
2023-03-07 18:50:00 3.1 488.98 (stable)
2023-03-07 18:20:00 3.1 488.98 (stable)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9