Navigabilité -P3


141 m³/s
- -0.184 m
14/02/2026 03:20

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 23:20:00 152 0.057 (up)
2026-12-02 22:40:00 143 0.003 (down)
2026-12-02 22:20:00 146 0.018 (up)
2026-12-02 21:40:00 142 -0.008 (up)
2026-12-02 21:10:00 140 -0.018 (stable)
2026-12-02 20:40:00 140 -0.017 (up)
2026-12-02 20:10:00 138 -0.03 (up)
2026-12-02 18:40:00 136 -0.045 (stable)
2026-12-02 18:20:00 136 -0.041 (stable)
2026-12-02 17:40:00 136 -0.044 (up)
2026-12-02 15:40:00 60.9 -0.541 (up)
2026-12-02 15:20:00 37.7 -0.733 (up)
2026-12-02 14:40:00 30.3 -0.805 (down)
2026-12-02 13:50:00 34.4 -0.764 (down)
2026-12-02 13:10:00 41.8 -0.696 (down)
2026-12-02 12:40:00 50.5 -0.622 (down)
2026-12-02 11:10:00 56.4 -0.575 (down)
2026-12-02 10:40:00 58 -0.563 (down)
2026-12-02 09:40:00 69.6 -0.478 (up)
2026-12-02 09:20:00 60.1 -0.547 (up)
2026-12-02 07:40:00 56.7 -0.573 (up)
2026-12-02 07:30:00 56.3 -0.576 (up)
2026-12-02 07:10:00 55.5 -0.582 (down)
2026-12-02 06:40:00 55.8 -0.58 (up)
2026-12-02 06:10:00 53.5 -0.598 (up)

25 résultats sur 284

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9