Navigabilité -P3


141 m³/s
- -0.184 m
14/02/2026 03:20

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 12:20:00 44.1 -0.676 (up)
2026-08-02 11:40:00 43.5 -0.681 (down)
2026-08-02 10:30:00 44.1 -0.676 (down)
2026-08-02 10:20:00 44.4 -0.673 (down)
2026-08-02 09:40:00 44.5 -0.672 (up)
2026-08-02 09:20:00 44.2 -0.675 (up)
2026-08-02 08:40:00 43.8 -0.678 (down)
2026-08-02 08:20:00 44.3 -0.674 (up)
2026-08-02 07:30:00 43.7 -0.679 (down)
2026-08-02 07:20:00 44.1 -0.676 (up)
2026-08-02 06:50:00 43.6 -0.68 (down)
2026-08-02 06:20:00 44.1 -0.676 (down)
2026-08-02 04:20:00 44.2 -0.675 (up)
2026-08-02 03:20:00 43.4 -0.682 (down)
2026-08-02 02:40:00 43.8 -0.678 (up)
2026-08-02 02:20:00 43.6 -0.68 (up)
2026-08-02 01:40:00 43.4 -0.682 (down)
2026-08-02 01:20:00 45 -0.668 (up)
2026-08-02 00:20:00 43.5 -0.681 (down)
2026-07-02 23:40:00 44.4 -0.673 (up)
2026-07-02 23:20:00 43.7 -0.679 (down)
2026-07-02 22:40:00 44.8 -0.67 (stable)
2026-07-02 22:20:00 44.8 -0.67 (down)
2026-07-02 21:40:00 44.9 -0.669 (down)
2026-07-02 21:20:00 45 -0.668 (up)

25 résultats sur 284

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12