Navigabilité -P3


141 m³/s
- -0.184 m
14/02/2026 03:20

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 01:20:00 49.3 -0.632 (up)
2026-09-02 00:20:00 49 -0.634 (down)
2026-08-02 23:40:00 49.7 -0.629 (up)
2026-08-02 23:20:00 47.8 -0.644 (down)
2026-08-02 22:40:00 49.3 -0.632 (up)
2026-08-02 22:20:00 48.7 -0.637 (up)
2026-08-02 21:40:00 48.2 -0.641 (down)
2026-08-02 21:20:00 48.8 -0.636 (up)
2026-08-02 20:40:00 47.8 -0.644 (up)
2026-08-02 20:20:00 47.7 -0.645 (up)
2026-08-02 19:50:00 45.6 -0.663 (up)
2026-08-02 19:20:00 44.4 -0.673 (up)
2026-08-02 18:40:00 43.5 -0.681 (down)
2026-08-02 18:20:00 44 -0.677 (down)
2026-08-02 17:50:00 44.1 -0.676 (up)
2026-08-02 17:30:00 43.6 -0.68 (down)
2026-08-02 17:20:00 43.7 -0.679 (down)
2026-08-02 16:40:00 44.4 -0.673 (stable)
2026-08-02 16:20:00 44.4 -0.673 (down)
2026-08-02 15:40:00 44.5 -0.672 (up)
2026-08-02 15:20:00 44.3 -0.674 (up)
2026-08-02 14:40:00 43.8 -0.678 (down)
2026-08-02 14:20:00 44.1 -0.676 (up)
2026-08-02 13:40:00 44 -0.677 (down)
2026-08-02 13:20:00 44.2 -0.675 (up)

25 résultats sur 284

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12