Navigabilité -P3


141 m³/s
- -0.184 m
14/02/2026 03:20

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 16:20:00 49 -0.634 (up)
2026-09-02 15:40:00 48.3 -0.64 (down)
2026-09-02 15:20:00 49 -0.634 (stable)
2026-09-02 14:40:00 49 -0.634 (up)
2026-09-02 14:20:00 48 -0.643 (down)
2026-09-02 13:40:00 49.5 -0.63 (up)
2026-09-02 13:10:00 48.3 -0.64 (up)
2026-09-02 12:40:00 47.8 -0.644 (up)
2026-09-02 12:20:00 47.6 -0.646 (down)
2026-09-02 11:20:00 49.9 -0.627 (down)
2026-09-02 10:10:00 50.1 -0.625 (up)
2026-09-02 09:20:00 49 -0.634 (down)
2026-09-02 09:10:00 50.1 -0.625 (down)
2026-09-02 08:40:00 50.4 -0.623 (up)
2026-09-02 08:20:00 49.8 -0.628 (up)
2026-09-02 07:40:00 49.7 -0.629 (up)
2026-09-02 07:20:00 49 -0.634 (down)
2026-09-02 06:40:00 49.8 -0.628 (up)
2026-09-02 05:20:00 49.4 -0.631 (down)
2026-09-02 04:40:00 49.8 -0.628 (up)
2026-09-02 04:20:00 49.7 -0.629 (stable)
2026-09-02 03:20:00 49.7 -0.629 (down)
2026-09-02 02:40:00 50.4 -0.623 (up)
2026-09-02 02:20:00 50 -0.626 (up)
2026-09-02 01:40:00 49.5 -0.63 (up)

25 résultats sur 284

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12