Navigabilité -P3


141 m³/s
- -0.184 m
14/02/2026 03:20

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 07:20:00 18.2 -0.942 (down)
2026-10-02 06:20:00 20.4 -0.915 (down)
2026-10-02 05:10:00 34.4 -0.764 (down)
2026-10-02 04:40:00 44 -0.677 (down)
2026-10-02 04:10:00 49.2 -0.633 (stable)
2026-10-02 03:20:00 49.2 -0.633 (up)
2026-10-02 02:40:00 48.6 -0.638 (down)
2026-10-02 02:10:00 49.2 -0.633 (up)
2026-10-02 01:40:00 48.4 -0.639 (down)
2026-10-02 01:10:00 48.9 -0.635 (down)
2026-09-02 23:40:00 49.3 -0.632 (up)
2026-09-02 23:20:00 48.9 -0.635 (down)
2026-09-02 22:40:00 49.3 -0.632 (up)
2026-09-02 22:10:00 48.3 -0.64 (stable)
2026-09-02 21:40:00 48.3 -0.64 (down)
2026-09-02 21:20:00 48.9 -0.635 (down)
2026-09-02 20:40:00 49.7 -0.629 (up)
2026-09-02 20:20:00 49.3 -0.632 (up)
2026-09-02 19:40:00 48.7 -0.637 (down)
2026-09-02 19:20:00 48.9 -0.635 (up)
2026-09-02 18:40:00 47.8 -0.644 (down)
2026-09-02 18:20:00 48 -0.643 (down)
2026-09-02 17:50:00 48.3 -0.64 (down)
2026-09-02 17:20:00 48.6 -0.638 (up)
2026-09-02 16:40:00 48.3 -0.64 (down)

25 résultats sur 284

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11