Navigabilité Gorges de la Burande-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:00 27.5 1.073 (down)
13/2/26, 23:00 28.4 1.094 (down)
13/2/26, 21:00 29.7 1.126 (up)
13/2/26, 19:00 29.5 1.12 (down)
13/2/26, 17:00 30.2 1.138 (down)
13/2/26, 15:00 30.8 1.15 (down)
13/2/26, 13:00 30.9 1.153 (down)
13/2/26, 11:00 31.4 1.166 (down)
13/2/26, 9:00 32.3 1.186 (down)
13/2/26, 7:00 32.8 1.198 (down)
13/2/26, 5:00 33.7 1.218 (down)
13/2/26, 3:00 34.3 1.231 (down)
2026-12-02 23:00:00 37.2 1.295 (down)
2026-12-02 21:00:00 38.8 1.33 (up)
2026-12-02 19:00:00 38.2 1.353 (down)
2026-12-02 17:00:00 39.6 1.385 (up)
2026-12-02 15:00:00 38.9 1.369 (up)
2026-12-02 13:00:00 38 1.348 (down)
2026-12-02 11:00:00 43.2 1.463 (down)
2026-12-02 09:00:00 49.6 1.599 (up)
2026-12-02 07:00:00 43 1.459 (up)
2026-12-02 05:00:00 36.1 1.303 (up)
2026-12-02 03:00:00 26.7 1.08 (up)
2026-12-02 01:00:00 21.6 0.95 (up)
2026-11-02 23:00:00 20.7 0.926 (down)

25 résultats sur 80

< 1 | 2 | 3 | 4