Navigabilité -P3


15.3 m³/s
- 1.151 m
14/2/26, 3:00

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 02:00:00 6.42 0.83 (up)
2026-08-02 01:00:00 6.15 0.817 (down)
2026-08-02 00:00:00 6.34 0.826 (down)
2026-07-02 23:00:00 6.5 0.834 (up)
2026-07-02 22:00:00 6.27 0.823 (down)
2026-07-02 21:00:00 6.4 0.829 (down)
2026-07-02 20:00:00 6.95 0.856 (up)
2026-07-02 19:00:00 6.64 0.841 (down)
2026-07-02 18:00:00 7.16 0.866 (down)
2026-07-02 17:00:00 7.36 0.876 (down)
2026-07-02 16:00:00 7.71 0.893 (down)
2026-07-02 15:00:00 7.92 0.903 (up)
2026-07-02 14:00:00 7.9 0.902 (down)
2026-07-02 13:00:00 8.4 0.924 (down)
2026-07-02 12:00:00 9.03 0.951 (down)
2026-07-02 11:00:00 10 0.994 (up)
2026-07-02 10:00:00 9.88 0.988 (stable)
2026-07-02 09:00:00 9.88 0.988 (down)
2026-07-02 08:00:00 10.5 1.012 (down)
2026-07-02 07:00:00 11 1.027 (down)
2026-07-02 06:00:00 11.5 1.04 (down)
2026-07-02 05:00:00 11.7 1.047 (stable)
2026-07-02 04:00:00 11.7 1.048 (down)
2026-07-02 03:00:00 12.4 1.069 (down)

24 résultats sur 149

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >