Navigabilité -P1


16.3 m³/s
- 1.252 m
14/2/26, 3:30

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 08:30:00 23.7 1.373 (down)
2026-12-02 07:30:00 26.3 1.41 (up)
2026-12-02 07:00:00 23.1 1.362 (down)
2026-12-02 06:30:00 23.6 1.371 (up)
2026-12-02 05:30:00 20.9 1.327 (up)
2026-12-02 05:00:00 20.4 1.32 (up)
2026-12-02 04:30:00 19.7 1.309 (down)
2026-12-02 03:30:00 20.3 1.318 (down)
2026-12-02 02:30:00 22.2 1.349 (down)
2026-12-02 01:30:00 23.5 1.369 (up)
2026-12-02 00:30:00 22.3 1.35 (down)
2026-12-02 00:00:00 25.3 1.396 (down)
2026-11-02 23:30:00 27.3 1.423 (down)
2026-11-02 22:30:00 28.2 1.435 (down)
2026-11-02 21:30:00 32.6 1.495 (down)
2026-11-02 21:00:00 33.1 1.502 (up)
2026-11-02 20:00:00 31.1 1.475 (down)
2026-11-02 19:30:00 34.4 1.52 (down)
2026-11-02 18:30:00 38.3 1.573 (down)
2026-11-02 17:30:00 42.3 1.628 (down)
2026-11-02 16:30:00 43.1 1.638 (up)
2026-11-02 16:00:00 40.6 1.604 (down)
2026-11-02 15:00:00 54.9 1.799 (up)
2026-11-02 14:30:00 54.1 1.789 (up)
2026-11-02 13:30:00 45.8 1.675 (up)

25 résultats sur 201

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9