Navigabilité -P1


16.3 m³/s
- 1.252 m
14/2/26, 3:30

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 5:30 33.7 1.51 (up)
13/2/26, 4:30 31.8 1.485 (down)
13/2/26, 3:30 32.9 1.5 (down)
13/2/26, 3:00 34.4 1.52 (down)
13/2/26, 2:30 37.6 1.564 (down)
13/2/26, 1:30 40.7 1.606 (down)
13/2/26, 0:30 52.7 1.769 (up)
2026-12-02 23:30:00 51.5 1.753 (up)
2026-12-02 22:30:00 46.7 1.688 (up)
2026-12-02 22:00:00 45.6 1.673 (up)
2026-12-02 21:30:00 43.6 1.646 (up)
2026-12-02 20:30:00 43.5 1.644 (up)
2026-12-02 20:00:00 42 1.623 (down)
2026-12-02 18:30:00 43 1.637 (up)
2026-12-02 18:00:00 40.2 1.599 (down)
2026-12-02 17:00:00 53 1.774 (down)
2026-12-02 15:30:00 55.4 1.806 (up)
2026-12-02 14:30:00 44.8 1.662 (down)
2026-12-02 14:00:00 47.1 1.693 (down)
2026-12-02 13:30:00 52.7 1.77 (up)
2026-12-02 12:30:00 48.8 1.716 (up)
2026-12-02 11:30:00 44.4 1.656 (up)
2026-12-02 10:30:00 37.6 1.564 (up)
2026-12-02 10:00:00 31 1.473 (up)
2026-12-02 09:30:00 30.7 1.47 (up)

25 résultats sur 201

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9