Navigabilité Haut-P1


1.8 m³/s
- 1006.9 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-02-07 04:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 03:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 03:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 02:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 02:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 01:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 01:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 00:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-02-07 00:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 23:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 23:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 22:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 22:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 21:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 21:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 20:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 20:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 19:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 19:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 18:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 18:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 17:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 17:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 16:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 16:20:00 1.7 1006.89 (stable)

25 résultats sur 335

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11