Navigabilité Haut-P1


1.8 m³/s
- 1006.9 m
07-05-2023 à 07h50

Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-01-07 15:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 15:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 14:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 08:10:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 07:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 07:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 06:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 06:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 05:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 05:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 04:50:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 04:20:00 1.7 1006.89 (stable)
2023-01-07 03:50:00 1.7 1006.89 (stable)

25 résultats sur 335

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12