Navigabilité Erro



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 10:15:00 90.24 2.12 (up)
2026-10-02 09:45:00 88.23 2.09 (up)
2026-10-02 09:15:00 84.88 2.04 (up)
2026-10-02 08:45:00 80.99 1.98 (up)
2026-10-02 08:15:00 77.36 1.92 (up)
2026-10-02 07:45:00 71.92 1.83 (up)
2026-10-02 07:15:00 64.83 1.71 (up)
2026-10-02 06:45:00 58.99 1.61 (up)
2026-10-02 06:15:00 48.28 1.43 (up)
2026-10-02 05:45:00 40.94 1.3 (up)
2026-10-02 05:15:00 37.6 1.24 (up)
2026-10-02 04:45:00 35.38 1.2 (up)
2026-10-02 04:15:00 34.82 1.19 (up)
2026-10-02 03:15:00 32.59 1.15 (up)
2026-10-02 02:45:00 30.93 1.12 (up)
2026-10-02 02:15:00 28.7 1.08 (up)
2026-10-02 01:45:00 25.92 1.03 (up)
2026-10-02 01:15:00 23.72 0.99 (up)
2026-10-02 00:45:00 20.56 0.93 (up)
2026-10-02 00:15:00 17.4 0.87 (up)
2026-09-02 23:45:00 14.76 0.82 (stable)
2026-09-02 23:15:00 14.76 0.82 (up)
2026-09-02 22:45:00 12.78 0.78 (up)
2026-09-02 22:15:00 11.38 0.75 (up)
2026-09-02 21:45:00 10.91 0.74 (up)

25 résultats sur 330

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12