Navigabilité Asabon



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 10:15:00 12.675 0.87 (down)
2026-10-02 09:45:00 14.375 0.91 (stable)
2026-10-02 09:15:00 14.375 0.91 (up)
2026-10-02 08:45:00 13.525 0.89 (up)
2026-10-02 08:15:00 12.25 0.86 (up)
2026-10-02 07:45:00 11.825 0.85 (stable)
2026-10-02 07:15:00 11.825 0.85 (stable)
2026-10-02 06:45:00 11.825 0.85 (stable)
2026-10-02 06:15:00 11.825 0.85 (up)
2026-10-02 05:45:00 11.4 0.84 (stable)
2026-10-02 05:15:00 11.4 0.84 (stable)
2026-10-02 04:45:00 11.4 0.84 (down)
2026-10-02 04:15:00 11.825 0.85 (down)
2026-10-02 03:15:00 13.525 0.89 (stable)
2026-10-02 02:45:00 13.525 0.89 (up)
2026-10-02 02:15:00 11.825 0.85 (up)
2026-10-02 01:45:00 8.671 0.77 (up)
2026-10-02 01:15:00 5.714 0.68 (up)
2026-10-02 00:45:00 4.046 0.62 (up)
2026-10-02 00:15:00 2.932 0.57 (up)
2026-09-02 23:45:00 2.468 0.54 (up)
2026-09-02 23:15:00 2.192 0.51 (up)
2026-09-02 22:45:00 2.041 0.49 (up)
2026-09-02 22:15:00 1.923 0.47 (up)
2026-09-02 21:45:00 1.864 0.46 (up)

25 résultats sur 330

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12