Navigabilité Iregua



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 23:15:00 11.71 0.56 (stable)
2026-10-02 22:45:00 11.71 0.56 (up)
2026-10-02 22:15:00 11.31 0.55 (up)
2026-10-02 21:45:00 10.92 0.54 (stable)
2026-10-02 21:15:00 10.92 0.54 (up)
2026-10-02 20:45:00 10.52 0.53 (stable)
2026-10-02 20:15:00 10.52 0.53 (up)
2026-10-02 19:45:00 9.73 0.51 (up)
2026-10-02 19:15:00 9.34 0.5 (up)
2026-10-02 18:45:00 8.54 0.48 (up)
2026-10-02 18:15:00 7.75 0.46 (up)
2026-10-02 17:45:00 6.57 0.43 (up)
2026-10-02 17:15:00 6.17 0.42 (up)
2026-10-02 16:45:00 5.78 0.41 (up)
2026-10-02 16:15:00 5.38 0.4 (up)
2026-10-02 15:45:00 5.07 0.39 (stable)
2026-10-02 15:15:00 5.07 0.39 (up)
2026-10-02 14:45:00 4.75 0.38 (stable)
2026-10-02 14:15:00 4.75 0.38 (up)
2026-10-02 13:45:00 4.44 0.37 (stable)
2026-10-02 13:15:00 4.44 0.37 (stable)
2026-10-02 12:45:00 4.44 0.37 (stable)
2026-10-02 12:15:00 4.44 0.37 (up)
2026-10-02 11:45:00 4.13 0.36 (stable)
2026-10-02 11:15:00 4.13 0.36 (stable)

25 résultats sur 331

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11