Navigabilité Iregua



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 00:15:00 21.66 0.81 (down)
2026-11-02 23:45:00 23.04 0.84 (down)
2026-11-02 23:15:00 24.42 0.87 (down)
2026-11-02 22:45:00 25.34 0.89 (down)
2026-11-02 22:15:00 26.32 0.91 (down)
2026-11-02 21:45:00 26.84 0.92 (up)
2026-11-02 21:15:00 25.8 0.9 (up)
2026-11-02 20:45:00 23.5 0.85 (up)
2026-11-02 20:15:00 20.8 0.79 (up)
2026-11-02 19:45:00 17.64 0.71 (up)
2026-11-02 19:15:00 14.48 0.63 (up)
2026-11-02 18:45:00 12.1 0.57 (up)
2026-11-02 18:15:00 10.52 0.53 (up)
2026-11-02 17:45:00 9.73 0.51 (up)
2026-11-02 17:15:00 8.94 0.49 (up)
2026-11-02 16:45:00 8.54 0.48 (up)
2026-11-02 16:15:00 8.15 0.47 (stable)
2026-11-02 15:45:00 8.15 0.47 (stable)
2026-11-02 15:30:00 8.15 0.47 (stable)
2026-11-02 15:15:00 8.15 0.47 (up)
2026-11-02 14:45:00 7.75 0.46 (stable)
2026-11-02 14:15:00 7.75 0.46 (stable)
2026-11-02 13:45:00 7.75 0.46 (stable)
2026-11-02 13:15:00 7.75 0.46 (down)
2026-11-02 12:45:00 8.15 0.47 (stable)

25 résultats sur 331

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9