Navigabilité Iregua



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 13:15:00 10.92 0.54 (stable)
2026-12-02 12:45:00 10.92 0.54 (down)
2026-12-02 12:15:00 11.31 0.55 (down)
2026-12-02 11:45:00 11.71 0.56 (stable)
2026-12-02 11:15:00 11.71 0.56 (down)
2026-12-02 10:45:00 12.1 0.57 (stable)
2026-12-02 10:15:00 12.1 0.57 (down)
2026-12-02 09:45:00 12.5 0.58 (down)
2026-12-02 09:15:00 12.89 0.59 (down)
2026-12-02 08:45:00 13.29 0.6 (down)
2026-12-02 08:15:00 13.69 0.61 (down)
2026-12-02 07:45:00 14.08 0.62 (stable)
2026-12-02 07:15:00 14.08 0.62 (down)
2026-12-02 06:45:00 14.48 0.63 (down)
2026-12-02 06:15:00 14.87 0.64 (down)
2026-12-02 05:45:00 15.27 0.65 (down)
2026-12-02 05:15:00 15.66 0.66 (down)
2026-12-02 04:45:00 16.06 0.67 (down)
2026-12-02 04:15:00 16.45 0.68 (down)
2026-12-02 03:15:00 17.64 0.71 (down)
2026-12-02 02:45:00 18.04 0.72 (down)
2026-12-02 02:15:00 18.83 0.74 (down)
2026-12-02 01:45:00 19.22 0.75 (down)
2026-12-02 01:15:00 20.01 0.77 (down)
2026-12-02 00:45:00 20.8 0.79 (down)

25 résultats sur 331

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9