Navigabilité Iregua



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 10:45:00 4.13 0.36 (up)
2026-02-10 10:15:00 3.81 0.35 (stable)
2026-02-10 09:45:00 3.81 0.35 (stable)
2026-02-10 09:15:00 3.81 0.35 (stable)
2026-02-10 08:45:00 3.81 0.35 (stable)
2026-02-10 08:15:00 3.81 0.35 (stable)
2026-02-10 07:45:00 3.81 0.35 (up)
2026-02-10 07:15:00 3.5 0.34 (stable)
2026-02-10 06:45:00 3.5 0.34 (up)
2026-02-10 06:15:00 3.19 0.33 (up)
2026-02-10 05:45:00 2.88 0.32 (up)
2026-02-10 05:15:00 2.56 0.31 (up)
2026-02-10 04:45:00 2.25 0.3 (up)
2026-02-10 04:15:00 2.1 0.29 (up)
2026-02-10 03:15:00 1.96 0.28 (up)
2026-02-10 02:45:00 1.67 0.26 (up)
2026-02-10 02:15:00 1.52 0.25 (up)
2026-02-10 01:45:00 1.22 0.23 (up)
2026-02-10 01:15:00 1.11 0.22 (up)
2026-02-10 00:45:00 0.89 0.2 (up)
2026-02-10 00:15:00 0.76 0.18 (up)
2026-02-09 23:45:00 0.69 0.17 (up)
2026-02-09 23:15:00 0.63 0.16 (up)
2026-02-09 22:45:00 0.56 0.15 (stable)
2026-02-09 22:15:00 0.56 0.15 (stable)

25 résultats sur 331

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12