Navigabilité Foz Verde-P4



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:45 20.9 0.85 (up)
13/2/26, 14:15 20.38 0.84 (up)
13/2/26, 13:45 19.86 0.83 (up)
13/2/26, 13:15 19.34 0.82 (up)
13/2/26, 12:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 12:15 18.82 0.81 (up)
13/2/26, 11:45 18.3 0.8 (stable)
13/2/26, 11:15 18.3 0.8 (down)
13/2/26, 10:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 10:15 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 9:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 9:15 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 8:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 8:15 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 7:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 7:15 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 6:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 6:15 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 5:45 18.82 0.81 (stable)
13/2/26, 5:15 18.82 0.81 (down)
13/2/26, 4:45 19.34 0.82 (stable)
13/2/26, 4:15 19.34 0.82 (down)
13/2/26, 3:15 19.86 0.83 (down)
13/2/26, 2:45 20.38 0.84 (stable)
13/2/26, 2:15 20.38 0.84 (down)

25 résultats sur 332

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9