Navigabilité -P1


10.3 m³/s
- 0.274 m
14/2/26, 3:30

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 14:30:00 11.4 0.305 (stable)
2026-09-02 13:55:00 11.4 0.305 (stable)
2026-09-02 13:30:00 11.4 0.305 (stable)
2026-09-02 12:55:00 11.4 0.305 (down)
2026-09-02 12:30:00 11.6 0.308 (up)
2026-09-02 11:50:00 11.5 0.307 (down)
2026-09-02 11:30:00 11.6 0.31 (down)
2026-09-02 10:55:00 11.7 0.312 (stable)
2026-09-02 10:30:00 11.7 0.312 (stable)
2026-09-02 09:50:00 11.7 0.312 (stable)
2026-09-02 09:25:00 11.7 0.312 (stable)
2026-09-02 08:50:00 11.7 0.313 (down)
2026-09-02 08:25:00 11.8 0.314 (down)
2026-09-02 07:55:00 11.9 0.316 (stable)
2026-09-02 07:25:00 11.9 0.319 (stable)
2026-09-02 06:55:00 11.9 0.317 (down)
2026-09-02 05:55:00 12 0.319 (stable)
2026-09-02 05:30:00 12 0.32 (down)
2026-09-02 04:55:00 12.1 0.322 (up)
2026-09-02 04:30:00 12 0.32 (down)
2026-09-02 03:30:00 12.1 0.322 (stable)
2026-09-02 02:55:00 12.1 0.322 (down)
2026-09-02 02:30:00 12.2 0.324 (up)
2026-09-02 01:55:00 12.1 0.323 (down)
2026-09-02 01:30:00 12.3 0.327 (up)

25 résultats sur 316

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13