Navigabilité -P1



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 09:15:00 14.12 0.81 (down)
2026-10-02 08:45:00 14.66 0.82 (up)
2026-10-02 08:15:00 14.12 0.81 (down)
2026-10-02 07:45:00 14.66 0.82 (stable)
2026-10-02 07:15:00 14.66 0.82 (up)
2026-10-02 06:45:00 14.12 0.81 (up)
2026-10-02 06:15:00 13.57 0.8 (up)
2026-10-02 05:45:00 12.7 0.78 (up)
2026-10-02 05:15:00 11.39 0.75 (up)
2026-10-02 04:45:00 10.07 0.72 (up)
2026-10-02 04:15:00 8.55 0.68 (up)
2026-10-02 03:15:00 6.91 0.63 (up)
2026-10-02 02:45:00 6.26 0.61 (up)
2026-10-02 02:15:00 5.26 0.57 (up)
2026-10-02 01:45:00 4.37 0.53 (up)
2026-10-02 01:15:00 3.57 0.49 (up)
2026-10-02 00:15:00 3.07 0.45 (up)
2026-09-02 23:45:00 2.95 0.44 (up)
2026-09-02 23:15:00 2.82 0.43 (up)
2026-09-02 22:45:00 2.57 0.41 (up)
2026-09-02 22:15:00 2.32 0.39 (up)
2026-09-02 21:45:00 2.21 0.38 (up)
2026-09-02 21:15:00 1.97 0.36 (up)
2026-09-02 20:45:00 1.74 0.34 (up)
2026-09-02 20:15:00 1.62 0.33 (up)

25 résultats sur 327

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12