Navigabilité Grengiols - Mörel-P3



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-04-07 19:20:00 19 1312 (up)
2023-04-07 18:50:00 18 1312 (stable)
2023-04-07 18:20:00 18 1311.99 (stable)
2023-04-07 17:50:00 18 1311.98 (up)
2023-04-07 17:20:00 17 1311.98 (stable)
2023-04-07 16:50:00 17 1311.96 (up)
2023-04-07 16:20:00 16 1311.95 (stable)
2023-04-07 15:50:00 16 1311.94 (up)
2023-04-07 15:20:00 15 1311.93 (stable)
2023-04-07 14:50:00 15 1311.92 (stable)
2023-04-07 13:50:00 15 1311.91 (stable)
2023-04-07 13:20:00 15 1311.91 (up)
2023-04-07 12:50:00 14 1311.91 (down)
2023-04-07 12:20:00 15 1311.91 (stable)
2023-04-07 11:50:00 15 1311.91 (stable)
2023-04-07 11:20:00 15 1311.92 (stable)
2023-04-07 10:50:00 15 1311.92 (stable)
2023-04-07 10:20:00 15 1311.93 (stable)
2023-04-07 09:50:00 15 1311.93 (stable)
2023-04-07 09:20:00 15 1311.94 (down)
2023-04-07 08:50:00 16 1311.94 (stable)
2023-04-07 08:20:00 16 1311.94 (down)
2023-04-07 04:20:00 18 1311.98 (stable)
2023-04-07 04:20:00 18 1311.98 (stable)
2023-04-07 04:20:00 18 1311.98 (stable)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9