Navigabilité grande gorge-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-07-02 16:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 16:20:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 15:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 15:20:00 19 1312 (up)
2023-07-02 14:50:00 18 1312 (stable)
2023-07-02 14:20:00 18 1312 (stable)
2023-07-02 13:50:00 18 1311.99 (stable)
2023-07-02 13:20:00 18 1311.99 (stable)
2023-07-02 12:50:00 18 1311.99 (stable)
2023-07-02 12:20:00 18 1312 (stable)
2023-07-02 11:50:00 18 1312 (down)
2023-07-02 11:20:00 19 1312 (stable)
2023-07-02 10:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 10:20:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 09:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-02 09:20:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 08:50:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 08:20:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 07:50:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 07:20:00 19 1312.02 (down)
2023-07-02 06:50:00 20 1312.03 (up)
2023-07-02 06:20:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 05:50:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 05:20:00 19 1312.02 (stable)
2023-07-02 04:50:00 19 1312.01 (stable)

25 résultats sur 335

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10