Navigabilité grande gorge-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-07-03 17:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-03 17:20:00 19 1312.01 (stable)
2023-07-03 16:50:00 19 1312.01 (up)
2023-07-03 16:20:00 18 1311.98 (up)
2023-07-03 15:50:00 17 1311.98 (up)
2023-07-03 15:20:00 16 1311.96 (up)
2023-07-03 14:50:00 15 1311.91 (down)
2023-07-03 14:20:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-03 13:50:00 16 1311.94 (up)
2023-07-03 13:20:00 15 1311.94 (stable)
2023-07-03 12:50:00 15 1311.94 (down)
2023-07-03 12:20:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-03 11:50:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-03 11:20:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-03 10:50:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-03 10:20:00 16 1311.95 (stable)
2023-07-03 09:50:00 16 1311.95 (stable)
2023-07-03 09:20:00 16 1311.95 (stable)
2023-07-03 08:50:00 16 1311.96 (down)
2023-07-03 08:20:00 17 1311.96 (stable)
2023-07-03 07:50:00 17 1311.96 (stable)
2023-07-03 07:20:00 17 1311.97 (stable)
2023-07-03 06:50:00 17 1311.97 (stable)
2023-07-03 06:20:00 17 1311.98 (down)
2023-07-03 05:50:00 18 1311.98 (stable)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9