Navigabilité grande gorge-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-07-04 19:20:00 19 1312 (up)
2023-07-04 18:50:00 18 1312 (stable)
2023-07-04 18:20:00 18 1311.99 (stable)
2023-07-04 17:50:00 18 1311.98 (up)
2023-07-04 17:20:00 17 1311.98 (stable)
2023-07-04 16:50:00 17 1311.96 (up)
2023-07-04 16:20:00 16 1311.95 (stable)
2023-07-04 15:50:00 16 1311.94 (up)
2023-07-04 15:20:00 15 1311.93 (stable)
2023-07-04 14:50:00 15 1311.92 (stable)
2023-07-04 13:50:00 15 1311.91 (stable)
2023-07-04 13:20:00 15 1311.91 (up)
2023-07-04 12:50:00 14 1311.91 (down)
2023-07-04 12:20:00 15 1311.91 (stable)
2023-07-04 11:50:00 15 1311.91 (stable)
2023-07-04 11:20:00 15 1311.92 (stable)
2023-07-04 10:50:00 15 1311.92 (stable)
2023-07-04 10:20:00 15 1311.93 (stable)
2023-07-04 09:50:00 15 1311.93 (stable)
2023-07-04 09:20:00 15 1311.94 (down)
2023-07-04 08:50:00 16 1311.94 (stable)
2023-07-04 08:20:00 16 1311.94 (down)
2023-07-04 04:20:00 18 1311.98 (stable)
2023-07-04 04:20:00 18 1311.98 (stable)
2023-07-04 04:20:00 18 1311.98 (stable)

25 résultats sur 335

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9