Navigabilité grande gorge-P2



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2023-05-07 07:50:00 15 1311.92 (stable)
2023-05-07 07:20:00 15 1311.93 (stable)
2023-05-07 06:50:00 15 1311.93 (stable)
2023-05-07 06:20:00 15 1311.93 (down)
2023-05-07 05:50:00 16 1311.94 (stable)
2023-05-07 05:20:00 16 1311.94 (stable)
2023-05-07 04:50:00 16 1311.95 (stable)
2023-05-07 04:20:00 16 1311.95 (stable)
2023-05-07 03:40:00 16 1311.96 (down)
2023-05-07 03:20:00 17 1311.96 (stable)
2023-05-07 02:50:00 17 1311.97 (stable)
2023-05-07 02:20:00 17 1311.97 (stable)
2023-05-07 01:50:00 17 1311.98 (down)
2023-05-07 01:10:00 18 1311.98 (stable)
2023-05-07 00:50:00 18 1311.99 (stable)
2023-05-07 00:20:00 18 1311.99 (stable)
2023-04-07 23:50:00 18 1311.99 (stable)
2023-04-07 23:20:00 18 1312 (stable)
2023-04-07 22:50:00 18 1312 (down)
2023-04-07 22:20:00 19 1312 (stable)
2023-04-07 21:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-04-07 21:20:00 19 1312.01 (stable)
2023-04-07 20:50:00 19 1312.01 (stable)
2023-04-07 20:20:00 19 1312.01 (stable)
2023-04-07 19:50:00 19 1312.01 (stable)

25 résultats sur 335

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9