Navigabilité Valira D'Orient



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 05:15:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 04:45:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 04:15:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 03:15:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 02:45:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 02:15:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 01:45:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 01:15:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 00:45:00 - 0.58 (stable)
2026-12-02 00:15:00 - 0.58 (stable)
2026-11-02 23:45:00 - 0.58 (stable)
2026-11-02 23:15:00 - 0.58 (stable)
2026-11-02 22:45:00 - 0.58 (down)
2026-11-02 22:15:00 - 0.66 (down)
2026-11-02 21:45:00 - 0.68 (stable)
2026-11-02 21:15:00 - 0.68 (up)
2026-11-02 20:45:00 - 0.67 (down)
2026-11-02 20:15:00 - 0.68 (up)
2026-11-02 19:45:00 - 0.67 (down)
2026-11-02 19:15:00 - 0.68 (stable)
2026-11-02 18:45:00 - 0.68 (up)
2026-11-02 18:15:00 - 0.55 (stable)
2026-11-02 17:45:00 - 0.55 (stable)
2026-11-02 17:15:00 - 0.55 (stable)
2026-11-02 16:45:00 - 0.55 (stable)

25 résultats sur 315

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9