Navigabilité Valira D'Orient



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 14:00 - 0.59 (stable)
13/2/26, 13:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 13:15 - 0.59 (stable)
13/2/26, 12:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 12:15 - 0.59 (stable)
13/2/26, 11:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 11:15 - 0.59 (stable)
13/2/26, 10:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 10:00 - 0.59 (stable)
13/2/26, 9:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 7:00 - 0.59 (stable)
13/2/26, 6:45 - 0.59 (stable)
13/2/26, 6:15 - 0.59 (stable)
2026-12-02 23:15:00 - 0.59 (stable)
2026-12-02 22:45:00 - 0.59 (down)
2026-12-02 22:15:00 - 0.66 (down)
2026-12-02 21:45:00 - 0.68 (up)
2026-12-02 21:15:00 - 0.67 (stable)
2026-12-02 20:45:00 - 0.67 (down)
2026-12-02 20:15:00 - 0.68 (up)
2026-12-02 19:45:00 - 0.67 (down)
2026-12-02 19:15:00 - 0.68 (stable)
2026-12-02 18:45:00 - 0.68 (up)
2026-12-02 18:15:00 - 0.58 (stable)

25 résultats sur 315

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9