Navigabilité Aragon Suborban (rio)



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 1:45 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 1:15 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 0:45 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 0:15 38.75 0.99 (stable)
2026-12-02 23:45:00 38.75 0.99 (down)
2026-12-02 23:15:00 39.82 1 (down)
2026-12-02 22:45:00 41.2 1.01 (stable)
2026-12-02 22:15:00 41.2 1.01 (down)
2026-12-02 21:45:00 42.58 1.02 (stable)
2026-12-02 21:15:00 42.58 1.02 (down)
2026-12-02 20:45:00 43.96 1.03 (down)
2026-12-02 20:15:00 45.34 1.04 (up)
2026-12-02 19:45:00 43.96 1.03 (down)
2026-12-02 19:15:00 45.34 1.04 (stable)
2026-12-02 18:45:00 45.34 1.04 (down)
2026-12-02 18:15:00 46.71 1.05 (stable)
2026-12-02 17:45:00 46.71 1.05 (stable)
2026-12-02 17:15:00 46.71 1.05 (down)
2026-12-02 16:45:00 48.09 1.06 (down)
2026-12-02 16:15:00 50.85 1.08 (up)
2026-12-02 15:45:00 46.71 1.05 (down)
2026-12-02 15:15:00 50.85 1.08 (down)
2026-12-02 14:45:00 52.23 1.09 (down)
2026-12-02 14:15:00 53.61 1.1 (stable)
2026-12-02 13:45:00 53.61 1.1 (up)

25 résultats sur 332

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9