Navigabilité Aragon Suborban (rio)



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:45 38.75 0.99 (up)
13/2/26, 14:15 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 13:45 37.67 0.98 (up)
13/2/26, 13:15 36.6 0.97 (stable)
13/2/26, 12:45 36.6 0.97 (up)
13/2/26, 12:15 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 11:45 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 11:15 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 10:45 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 10:15 35.52 0.96 (down)
13/2/26, 9:45 36.6 0.97 (up)
13/2/26, 9:15 35.52 0.96 (down)
13/2/26, 8:45 36.6 0.97 (up)
13/2/26, 8:15 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 7:45 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 7:15 35.52 0.96 (stable)
13/2/26, 6:45 35.52 0.96 (down)
13/2/26, 6:15 36.6 0.97 (stable)
13/2/26, 5:45 36.6 0.97 (stable)
13/2/26, 5:15 36.6 0.97 (stable)
13/2/26, 4:45 36.6 0.97 (down)
13/2/26, 4:15 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 3:15 37.67 0.98 (down)
13/2/26, 2:45 38.75 0.99 (up)
13/2/26, 2:15 37.67 0.98 (down)

25 résultats sur 332

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9