Navigabilité Aragon Suborban (rio)



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 39.82 1 (stable)
14/2/26, 2:45 39.82 1 (stable)
14/2/26, 2:15 39.82 1 (stable)
14/2/26, 1:45 39.82 1 (up)
14/2/26, 1:15 38.75 0.99 (stable)
14/2/26, 0:45 38.75 0.99 (up)
14/2/26, 0:15 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 23:45 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 23:15 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 22:45 37.67 0.98 (up)
13/2/26, 22:15 36.6 0.97 (down)
13/2/26, 21:45 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 21:15 37.67 0.98 (stable)
13/2/26, 20:45 37.67 0.98 (down)
13/2/26, 20:15 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 19:45 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 19:15 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 18:45 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 18:15 38.75 0.99 (down)
13/2/26, 17:45 39.82 1 (up)
13/2/26, 17:15 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 16:45 38.75 0.99 (stable)
13/2/26, 16:15 38.75 0.99 (down)
13/2/26, 15:45 39.82 1 (up)
13/2/26, 15:15 38.75 0.99 (stable)

25 résultats sur 332

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9