Navigabilité Barossa (Rio)



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 10:45:00 8.95 1.81 (stable)
2026-10-02 10:15:00 8.95 1.81 (stable)
2026-10-02 09:45:00 8.95 1.81 (up)
2026-10-02 09:15:00 8.5 1.8 (stable)
2026-10-02 08:45:00 8.5 1.8 (stable)
2026-10-02 08:15:00 8.5 1.8 (up)
2026-10-02 07:45:00 8.08 1.79 (stable)
2026-10-02 07:15:00 8.08 1.79 (stable)
2026-10-02 06:45:00 8.08 1.79 (stable)
2026-10-02 06:15:00 8.08 1.79 (up)
2026-10-02 05:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 05:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 04:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 04:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 03:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 02:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 02:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 01:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 01:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 00:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-10-02 00:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-09-02 23:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-09-02 23:15:00 7.66 1.78 (stable)
2026-09-02 22:45:00 7.66 1.78 (stable)
2026-09-02 22:15:00 7.66 1.78 (up)

25 résultats sur 332

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12