Navigabilité -P3



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 10:15:00 56.8 1.04 (up)
2026-10-02 09:45:00 51.2 1.01 (up)
2026-10-02 09:15:00 47.4 0.98 (up)
2026-10-02 08:45:00 44.4 0.95 (up)
2026-10-02 08:15:00 42.4 0.93 (up)
2026-10-02 07:45:00 40.4 0.91 (up)
2026-10-02 07:15:00 38.4 0.89 (up)
2026-10-02 06:45:00 36.4 0.87 (up)
2026-10-02 06:15:00 35.3 0.86 (up)
2026-10-02 05:45:00 34.3 0.85 (up)
2026-10-02 05:15:00 32.3 0.83 (up)
2026-10-02 04:45:00 31.3 0.82 (up)
2026-10-02 04:15:00 29.3 0.8 (up)
2026-10-02 03:15:00 28.3 0.79 (up)
2026-10-02 02:45:00 27.3 0.78 (up)
2026-10-02 02:15:00 26.3 0.77 (stable)
2026-10-02 01:45:00 26.3 0.77 (stable)
2026-10-02 01:15:00 26.3 0.77 (stable)
2026-10-02 00:45:00 26.3 0.77 (stable)
2026-10-02 00:15:00 26.3 0.77 (up)
2026-09-02 23:45:00 25.3 0.76 (stable)
2026-09-02 23:15:00 25.3 0.76 (stable)
2026-09-02 22:45:00 25.3 0.76 (stable)
2026-09-02 22:15:00 25.3 0.76 (up)
2026-09-02 21:45:00 24.3 0.75 (stable)

25 résultats sur 331

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12