Navigabilité -P3



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:45 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 14:15 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 13:45 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 13:15 64.1 1.08 (down)
13/2/26, 12:45 66 1.09 (stable)
13/2/26, 12:15 66 1.09 (stable)
13/2/26, 11:45 66 1.09 (stable)
13/2/26, 11:15 66 1.09 (stable)
13/2/26, 10:45 66 1.09 (stable)
13/2/26, 10:15 66 1.09 (stable)
13/2/26, 9:45 66 1.09 (up)
13/2/26, 9:15 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 8:45 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 8:15 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 7:45 64.1 1.08 (stable)
13/2/26, 7:15 64.1 1.08 (down)
13/2/26, 6:45 66 1.09 (stable)
13/2/26, 6:15 66 1.09 (stable)
13/2/26, 5:45 66 1.09 (down)
13/2/26, 5:15 67.8 1.1 (stable)
13/2/26, 4:45 67.8 1.1 (down)
13/2/26, 4:15 69.6 1.11 (stable)
13/2/26, 3:15 69.6 1.11 (down)
13/2/26, 2:45 71.5 1.12 (stable)
13/2/26, 2:15 71.5 1.12 (down)

25 résultats sur 331

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9