Navigabilité Clapière (la)



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 21:00:00 22.5 0.325 (down)
2026-12-02 20:00:00 22.7 0.327 (down)
2026-12-02 19:30:00 23.1 0.331 (down)
2026-12-02 18:00:00 24.5 0.345 (up)
2026-12-02 17:00:00 24.4 0.344 (down)
2026-12-02 16:00:00 27.4 0.375 (down)
2026-12-02 15:00:00 28.7 0.389 (up)
2026-12-02 14:30:00 28.6 0.388 (up)
2026-12-02 14:00:00 26.2 0.363 (up)
2026-12-02 12:00:00 24.9 0.349 (down)
2026-12-02 09:00:00 25.1 0.352 (up)
2026-12-02 08:00:00 24 0.34 (down)
2026-12-02 07:30:00 24.1 0.341 (up)
2026-12-02 07:00:00 24 0.34 (up)
2026-12-02 06:30:00 23.8 0.338 (stable)
2026-12-02 06:00:00 23.8 0.338 (down)
2026-12-02 05:30:00 24 0.34 (up)
2026-12-02 05:00:00 23.9 0.339 (up)
2026-12-02 04:00:00 23 0.33 (down)
2026-12-02 03:00:00 23.8 0.338 (down)
2026-12-02 02:30:00 25.4 0.355 (down)
2026-12-02 02:00:00 25.7 0.358 (up)
2026-12-02 01:30:00 25.2 0.353 (up)
2026-12-02 01:00:00 25.1 0.352 (up)
2026-12-02 00:00:00 24.4 0.344 (up)

25 résultats sur 258

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9