Navigabilité Sort



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 1.79 0.42 (stable)
14/2/26, 2:45 1.79 0.42 (stable)
14/2/26, 2:15 1.79 0.42 (down)
14/2/26, 1:45 1.91 0.43 (down)
14/2/26, 1:15 3.93 0.58 (down)
14/2/26, 0:45 17.21 1.09 (down)
14/2/26, 0:15 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 23:45 17.58 1.1 (down)
13/2/26, 23:15 18.02 1.11 (up)
13/2/26, 22:45 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 22:15 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 21:45 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 21:15 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 20:45 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 20:15 17.58 1.1 (stable)
13/2/26, 19:45 17.58 1.1 (up)
13/2/26, 19:15 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 18:45 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 18:15 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 17:45 17.21 1.09 (up)
13/2/26, 17:15 16.85 1.08 (up)
13/2/26, 16:45 6.49 0.72 (up)
13/2/26, 16:15 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 15:45 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 15:15 1.79 0.42 (stable)

25 résultats sur 296

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9