Navigabilité Joéu



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:30 0 0.301 (down)
14/2/26, 2:45 0 0.323 (down)
14/2/26, 2:30 0 0.333 (down)
14/2/26, 1:45 0 0.383 (down)
14/2/26, 1:30 0 0.43 (down)
14/2/26, 0:30 0 0.448 (up)
13/2/26, 23:45 0 0.445 (up)
13/2/26, 23:30 0 0.44 (up)
13/2/26, 22:45 0 0.425 (up)
13/2/26, 22:30 0 0.423 (up)
13/2/26, 21:45 0 0.398 (up)
13/2/26, 21:30 0 0.315 (up)
13/2/26, 20:45 0 0.314 (up)
13/2/26, 20:30 0 0.273 (up)
13/2/26, 19:45 0 0.269 (down)
13/2/26, 19:30 0 0.274 (up)
13/2/26, 18:45 0 0.271 (up)
13/2/26, 18:30 0 0.27 (down)
13/2/26, 17:45 0 0.271 (stable)
13/2/26, 17:30 0 0.271 (up)
13/2/26, 16:45 0 0.268 (stable)
13/2/26, 16:30 0 0.268 (up)
13/2/26, 15:45 0 0.248 (down)
13/2/26, 15:30 0 0.254 (down)
13/2/26, 14:45 0 0.266 (up)

25 résultats sur 316

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9