3eme manche de coupe du monde Seù de urgell
- hugues
- Messages : 1524
- Inscription : lun. nov. 05, 2001 20:15
- ville : Metz Tessy
- Navigue avec (bateau) : Vajda 360 L, Clipper
- département : 74
- club : BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Fier
- Localisation : Annecy
Le site de cette coupe du monde :
http://www.parcolimpic.com/wc2006/Index2006_i.htm
http://www.parcolimpic.com/wc2006/Index2006_i.htm
- sydney
- Messages : 1216
- Inscription : jeu. févr. 12, 2004 13:41
- ville : Pencran
- Navigue avec (bateau) : Aska de Zigzag
- département : Finistère, le bout du monde
- club : LES ALLIGATORS - LANDERNEAU
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tous les bassins bretons, et aussi l'Argentière, Pau, St Pé, Foix, Bourg, Augsbourg
- Contact :
Se déplacent à cette course :
K1H (une place à prendre, celle de Boris Neveu) :
Peschier, Bourliaud, Reveche
(si un de ces 3 là fait une finale, il prendra la place de B.Neveu, qui perdra sa place en equipe Sénior et reprendra la place de Renaud Doby en -23 ans)
K1D (place de Marie Gaspard à prendre) :
Fer, Bouzidi, Lafont
C1 (aucune place à prendre) :
Peschier, Delaplace, Gargaud-Chanut
C2 (place d'Alonso Lamy à prendre) :
Le Pennec Quemerais, Klauss Peche, Voyemant Troquenet
K1H (une place à prendre, celle de Boris Neveu) :
Peschier, Bourliaud, Reveche
(si un de ces 3 là fait une finale, il prendra la place de B.Neveu, qui perdra sa place en equipe Sénior et reprendra la place de Renaud Doby en -23 ans)
K1D (place de Marie Gaspard à prendre) :
Fer, Bouzidi, Lafont
C1 (aucune place à prendre) :
Peschier, Delaplace, Gargaud-Chanut
C2 (place d'Alonso Lamy à prendre) :
Le Pennec Quemerais, Klauss Peche, Voyemant Troquenet
- sydney
- Messages : 1216
- Inscription : jeu. févr. 12, 2004 13:41
- ville : Pencran
- Navigue avec (bateau) : Aska de Zigzag
- département : Finistère, le bout du monde
- club : LES ALLIGATORS - LANDERNEAU
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tous les bassins bretons, et aussi l'Argentière, Pau, St Pé, Foix, Bourg, Augsbourg
- Contact :
- ramusket
- Messages : 1447
- Inscription : mar. mai 17, 2005 19:32
- ville : Lons
- Navigue avec (bateau) : NOX recoupé de Zig Zag
une vraie bombe atomique !!! - département : 64
- club : CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRENEES EAU VIVE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Le gave et bassin de Pau
Le bassin d'Orthez
Le bassin du Pont des grottes, à St-Pé (base HPSN)
Bassin de tarbes
Le larau
BSM.......
- Vincent
- Site Admin
- Messages : 10892
- Inscription : mar. oct. 16, 2001 16:18
- ville : Val de Reuil Pagaie Passion
- Navigue avec (bateau) : Waka Stoke
- département : 27
- club : LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rouvre
- Contact :
pour info le site opfficiel (http://www.parcolimpic.com/wc2006/Index2006_i.htm) ne marche pas avec firefox...
les résultats en directs seront dispo sur http://canoe.siwidata.info
les résultats en directs seront dispo sur http://canoe.siwidata.info
-
kamikaz
- Messages : 249
- Inscription : sam. févr. 21, 2004 20:58
- ville : mignaloux beauvoir (poitiers)
- Navigue avec (bateau) : tous les bateaux apart la cel
- département : vienne
- club : 0
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : je peux vous renseigner sur le canoe kayak club poitevin de st benoit a coter de poitiers
- JOHN
- Messages : 2643
- Inscription : ven. août 02, 2002 12:44
- ville : TOULOUSE
- Navigue avec (bateau) : ->un Dark-S blanc et vert anglais avec des hexagones jaune sur l'AR.
->1 RAD175 rouge
->Mes claquettes et mon short de bain par tout temps...!! - département : 31
- club : CANOE KAYAK TOULOUSAIN
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Tous les topo créés et pas mal d'autre rivière, spots, bassins...
- Localisation : Toulouse
- Contact :
quote:Posté par Vincent
pour info le site opfficiel (http://www.parcolimpic.com/wc2006/Index2006_i.htm) ne marche pas avec firefox...
Posté par Joker-eph
en l'occurence je crois qu'il ne fonctionne pas tout court...
Il fonctionne sous opéra
:)
@+
JOHN
Le slalomeur/freestyleur qui attend impatiemment que son C1 court lui tombe du ciel :D8)!!
pour info le site opfficiel (http://www.parcolimpic.com/wc2006/Index2006_i.htm) ne marche pas avec firefox...
Posté par Joker-eph
en l'occurence je crois qu'il ne fonctionne pas tout court...
Il fonctionne sous opéra
@+
JOHN
Le slalomeur/freestyleur qui attend impatiemment que son C1 court lui tombe du ciel :D8)!!
-
pagaie88
- Messages : 151
- Inscription : lun. sept. 20, 2004 18:29
- ville : epinal
- Navigue avec (bateau) : Lizard 365 bientôt Lizard 350 et pour la pagaie c G-power je c plus tro quel modele ...
- département : voges
- club : GOLBEY EPINAL ST NABORD
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : moselle, meurthe
- Contact :
- THE C-iste
- Messages : 350
- Inscription : lun. nov. 10, 2003 17:21
- ville : Voray
- Navigue avec (bateau) : NINJA PRO, design poisson clown
- département : 54 OU 70
- club : 0
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : une seule info, mais essentielle! : quand la riviere coule rouge, empruntez les chemins boueux
déjà les resultats des c1>>>
1 135 BETTGE Nico GER 104,74
2 140 MARTIKAN Michal SVK +0,62
3 138 SLAFKOVSKY Alexander SVK +2,03
4 125 ERGUIN Jon ESP +5,27
5 127 GABB Matthew AUS +5,62
6 106 PESCHIER Nicolas FRA +6,11
7 136 MINCIK Juraj SVK +6,99
24 102 GARGAUD-CHANUT Denis FRA +11,78
27 104 DELAPLACE Baptiste FRA +13,19
36 110 SCHIRMANN Alain SUI +25,99
40 141 BELL Robin AUS +53,06
1 135 BETTGE Nico GER 104,74
2 140 MARTIKAN Michal SVK +0,62
3 138 SLAFKOVSKY Alexander SVK +2,03
4 125 ERGUIN Jon ESP +5,27
5 127 GABB Matthew AUS +5,62
6 106 PESCHIER Nicolas FRA +6,11
7 136 MINCIK Juraj SVK +6,99
24 102 GARGAUD-CHANUT Denis FRA +11,78
27 104 DELAPLACE Baptiste FRA +13,19
36 110 SCHIRMANN Alain SUI +25,99
40 141 BELL Robin AUS +53,06
-
pagaie88
- Messages : 151
- Inscription : lun. sept. 20, 2004 18:29
- ville : epinal
- Navigue avec (bateau) : Lizard 365 bientôt Lizard 350 et pour la pagaie c G-power je c plus tro quel modele ...
- département : voges
- club : GOLBEY EPINAL ST NABORD
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : moselle, meurthe
- Contact :
Voila les résultats des femmes : Sa s'annonce bien pour marie tant mieux !
1 243 KALISKA Elena SVK 109,32
2 238 DUKATOVA Jana SVK +0,79
3 216 WALSH Kimberley GBR +4,42
4 239 BONGARDT Jennifer GER +5,13
5 237 BÄR Claudia GER +7,25
6 240 PAVELKOVA Irena CZE +7,29
7 214 CHOURRAUT Maialen ESP +8,63
8 242 HILGERTOVA Stepanka CZE +9,01
9 218 STACHEROVA Gabriela SVK +9,39
10 241 OBLINGER PETERS Violetta AUT +11,00
11 215 RIHOSKOVA Marie CZE +11,60
12 234 LAWRENCE Katrina AUS +13,73
13 206 DONINGTON Louise GBR +15,26
14 233 IRASTORZA Sarai ESP +16,77
15 231 HERDE Ariane NED +17,26
16 204 BYRNE-SUTTON Olivia SUI +17,42
17 213 GIAI PRON Cristina ITA +17,81
18 235 LI Jingjing CHN +18,96
19 232 LAWRENCE Jacquie AUS +19,17
20 203 LAFONT Marie-Zelia FRA +19,59
21 220 SCHMID Julia AUT +20,62
22 224 FEREKIDI Maria GRE +22,22
23 211 TAKESHITA Yuriko JPN +22,65
24 201 FER Emilie FRA +22,70
25 207 GARCIA Montserrat AND +26,04
26 202 HARROWER Claire GBR +26,17
27 226 BARNES Helen IRL +26,38
28 236 MILNE Victoria AUS +27,17
29 210 CRAIG Hannah IRL +28,58
30 228 KAWAGUCHI Noriyo JPN +29,51
31 212 OTANO Jone ESP +30,73
32 217 SCHORNBERG Jasmin GER +31,50
33 223 STOCK Molly USA +31,94
34 219 VAN DER ZWART Annelies NED +36,30
35 230 TIDMORE Jamie USA +38,15
36 209 MURAYAMA Natsumi JPN +39,91
37 208 CEN Nanqin CHN +40,73
38 221 NIBBELING Nicky NED +40,75
39 225 PERRETT Tania NZL +44,94
40 227 VANHA Zuzana USA +51,35
41 222 LUONI Sarah-Jane NZL +63,27
42 229 CHEN Xingai CHN +65,30
43 205 BOUZIDI Carole FRA +71,39
1 243 KALISKA Elena SVK 109,32
2 238 DUKATOVA Jana SVK +0,79
3 216 WALSH Kimberley GBR +4,42
4 239 BONGARDT Jennifer GER +5,13
5 237 BÄR Claudia GER +7,25
6 240 PAVELKOVA Irena CZE +7,29
7 214 CHOURRAUT Maialen ESP +8,63
8 242 HILGERTOVA Stepanka CZE +9,01
9 218 STACHEROVA Gabriela SVK +9,39
10 241 OBLINGER PETERS Violetta AUT +11,00
11 215 RIHOSKOVA Marie CZE +11,60
12 234 LAWRENCE Katrina AUS +13,73
13 206 DONINGTON Louise GBR +15,26
14 233 IRASTORZA Sarai ESP +16,77
15 231 HERDE Ariane NED +17,26
16 204 BYRNE-SUTTON Olivia SUI +17,42
17 213 GIAI PRON Cristina ITA +17,81
18 235 LI Jingjing CHN +18,96
19 232 LAWRENCE Jacquie AUS +19,17
20 203 LAFONT Marie-Zelia FRA +19,59
21 220 SCHMID Julia AUT +20,62
22 224 FEREKIDI Maria GRE +22,22
23 211 TAKESHITA Yuriko JPN +22,65
24 201 FER Emilie FRA +22,70
25 207 GARCIA Montserrat AND +26,04
26 202 HARROWER Claire GBR +26,17
27 226 BARNES Helen IRL +26,38
28 236 MILNE Victoria AUS +27,17
29 210 CRAIG Hannah IRL +28,58
30 228 KAWAGUCHI Noriyo JPN +29,51
31 212 OTANO Jone ESP +30,73
32 217 SCHORNBERG Jasmin GER +31,50
33 223 STOCK Molly USA +31,94
34 219 VAN DER ZWART Annelies NED +36,30
35 230 TIDMORE Jamie USA +38,15
36 209 MURAYAMA Natsumi JPN +39,91
37 208 CEN Nanqin CHN +40,73
38 221 NIBBELING Nicky NED +40,75
39 225 PERRETT Tania NZL +44,94
40 227 VANHA Zuzana USA +51,35
41 222 LUONI Sarah-Jane NZL +63,27
42 229 CHEN Xingai CHN +65,30
43 205 BOUZIDI Carole FRA +71,39
- THE C-iste
- Messages : 350
- Inscription : lun. nov. 10, 2003 17:21
- ville : Voray
- Navigue avec (bateau) : NINJA PRO, design poisson clown
- département : 54 OU 70
- club : 0
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : une seule info, mais essentielle! : quand la riviere coule rouge, empruntez les chemins boueux
La deuxième manche est terminée...
1 138 SLAFKOVSKY Alexander SVK 211,87
2 140 MARTIKAN Michal SVK +1,21
3 135 BETTGE Nico GER +5,11
4 125 ERGUIN Jon ESP +7,10
5 134 INDRUCH Tomas CZE +7,91
6 136 MINCIK Juraj SVK +9,55
7 139 BENZIEN Jan GER +10,24
8 132 JEZEK Stanislav CZE +11,12
9 127 GABB Matthew AUS +11,96
10 137 PFANNMÖLLER Stefan GER +12,95
11 123 ZAKRAJSEK Jost SLO +13,47
12 108 GEJDOS Stanislav ITA +13,47
13 131 STEVANOVIC Dejan SLO +13,52
14 124 HANEDA Takuya JPN +14,70
15 101 RADMORE Colin GBR +15,80
16 104 DELAPLACE Baptiste FRA +16,90
17 106 PESCHIER Nicolas FRA +17,05
18 130 SANGRA Jordi ESP +17,52
19 111 ELOSEGUI Ander ESP +17,54
20 115 FRAKER Benn USA +18,54
21 121 TSAKMAKIS Christos GRE +19,83
22 120 CRANE Austin USA +19,85
23 117 FENG Liming CHN +19,99
24 133 CARTWRIGHT James CAN +21,51
25 118 FINA Fulvio ITA +22,64
26 122 MALEY Kynan AUS +23,42
27 112 MIHELIC Marko SLO +26,45
28 129 MASEK Jan CZE +34,70
29 110 SCHIRMANN Alain SUI +35,93
30 107 XIE Shaohua CHN +38,16
31 119 YUNGNICKEL Mark NZL +41,78
32 113 CARVALHO Jose POR +44,91
33 126 LARIMER Jeff USA +49,18
34 103 PITT Greg GBR +52,18
35 114 ALLEN Craig CAN +52,38
36 109 XIAN Jianwei CHN +53,82
37 141 BELL Robin AUS +58,75
38 128 DUERRENMATT Ronnie SUI +71,07
39 105 PROCTOR Mark GBR +76,25
40 116 DRAXL Peter AUT +118,85
41 102 GARGAUD-CHANUT Denis FRA +156,26
1 138 SLAFKOVSKY Alexander SVK 211,87
2 140 MARTIKAN Michal SVK +1,21
3 135 BETTGE Nico GER +5,11
4 125 ERGUIN Jon ESP +7,10
5 134 INDRUCH Tomas CZE +7,91
6 136 MINCIK Juraj SVK +9,55
7 139 BENZIEN Jan GER +10,24
8 132 JEZEK Stanislav CZE +11,12
9 127 GABB Matthew AUS +11,96
10 137 PFANNMÖLLER Stefan GER +12,95
11 123 ZAKRAJSEK Jost SLO +13,47
12 108 GEJDOS Stanislav ITA +13,47
13 131 STEVANOVIC Dejan SLO +13,52
14 124 HANEDA Takuya JPN +14,70
15 101 RADMORE Colin GBR +15,80
16 104 DELAPLACE Baptiste FRA +16,90
17 106 PESCHIER Nicolas FRA +17,05
18 130 SANGRA Jordi ESP +17,52
19 111 ELOSEGUI Ander ESP +17,54
20 115 FRAKER Benn USA +18,54
21 121 TSAKMAKIS Christos GRE +19,83
22 120 CRANE Austin USA +19,85
23 117 FENG Liming CHN +19,99
24 133 CARTWRIGHT James CAN +21,51
25 118 FINA Fulvio ITA +22,64
26 122 MALEY Kynan AUS +23,42
27 112 MIHELIC Marko SLO +26,45
28 129 MASEK Jan CZE +34,70
29 110 SCHIRMANN Alain SUI +35,93
30 107 XIE Shaohua CHN +38,16
31 119 YUNGNICKEL Mark NZL +41,78
32 113 CARVALHO Jose POR +44,91
33 126 LARIMER Jeff USA +49,18
34 103 PITT Greg GBR +52,18
35 114 ALLEN Craig CAN +52,38
36 109 XIAN Jianwei CHN +53,82
37 141 BELL Robin AUS +58,75
38 128 DUERRENMATT Ronnie SUI +71,07
39 105 PROCTOR Mark GBR +76,25
40 116 DRAXL Peter AUT +118,85
41 102 GARGAUD-CHANUT Denis FRA +156,26
-
ricpeuch
- Messages : 2382
- Inscription : ven. mai 05, 2006 21:27
- ville : EPINAL (Vosges)
- département : 88
- club : GOLBEY EPINAL ST NABORD
- Contact :
Vu en Live !!
Le C2 Gaspard / Deguil (ouvreurs) est désormais Espagnol !!
http://canoe.siwidata.info/Welcome/default_CS.aspx
Le C2 Gaspard / Deguil (ouvreurs) est désormais Espagnol !!
http://canoe.siwidata.info/Welcome/default_CS.aspx
-
ricpeuch
- Messages : 2382
- Inscription : ven. mai 05, 2006 21:27
- ville : EPINAL (Vosges)
- département : 88
- club : GOLBEY EPINAL ST NABORD
- Contact :
Résultats C2 complets :
1 321 HOCHSCHORNER / HOCHSCHORNER SVK 113,92
2 314 SIMON / SIMON GER +1,22
3 313 QUEMERAIS / LE PENNEC FRA +1,68
4 315 BENETTI / MASOERO ITA +2,87
5 309 SOSKA / SOSKA SVK +3,15
6 319 KUBAN / OLEJNIK SVK +4,97
7 311 HU / SHU CHN +6,04
8 317 BELLOFIORE / MILNE AUS +7,25
9 320 JIRAS / MADER CZE +7,30
10 304 TROQUENET / VOYEMANT FRA +7,60
11 301 KLAUSS / PECHE FRA +10,12
12 318 POSPISIL / POLLERT CZE +13,07
13 310 PRINDA / VLADAR CZE +13,22
14 308 KULOVEC / HOCEVAR SLO +15,17
15 316 MICHEL / PIERSIG GER +16,11
16 305 SUN / ZHANG CHN +18,14
17 307 RAYA MUNOZ / GRAU CIRERA ESP +19,93
18 306 KVANLI / SMITH USA +21,34
19 303 XU / HAN CHN +25,62
20 302 GOIKOETXEA ASTABURAGA / LARRANAGA UNANUE ESP +50,89
21 312 SCHRÖDER / HENZE GER +63,88
1 321 HOCHSCHORNER / HOCHSCHORNER SVK 113,92
2 314 SIMON / SIMON GER +1,22
3 313 QUEMERAIS / LE PENNEC FRA +1,68
4 315 BENETTI / MASOERO ITA +2,87
5 309 SOSKA / SOSKA SVK +3,15
6 319 KUBAN / OLEJNIK SVK +4,97
7 311 HU / SHU CHN +6,04
8 317 BELLOFIORE / MILNE AUS +7,25
9 320 JIRAS / MADER CZE +7,30
10 304 TROQUENET / VOYEMANT FRA +7,60
11 301 KLAUSS / PECHE FRA +10,12
12 318 POSPISIL / POLLERT CZE +13,07
13 310 PRINDA / VLADAR CZE +13,22
14 308 KULOVEC / HOCEVAR SLO +15,17
15 316 MICHEL / PIERSIG GER +16,11
16 305 SUN / ZHANG CHN +18,14
17 307 RAYA MUNOZ / GRAU CIRERA ESP +19,93
18 306 KVANLI / SMITH USA +21,34
19 303 XU / HAN CHN +25,62
20 302 GOIKOETXEA ASTABURAGA / LARRANAGA UNANUE ESP +50,89
21 312 SCHRÖDER / HENZE GER +63,88
-
ricpeuch
- Messages : 2382
- Inscription : ven. mai 05, 2006 21:27
- ville : EPINAL (Vosges)
- département : 88
- club : GOLBEY EPINAL ST NABORD
- Contact :
Résultats C2 complets après 2ème manche :
1 314 SIMON / SIMON GER 227,98
2 321 HOCHSCHORNER / HOCHSCHORNER SVK +0,13
3 315 BENETTI / MASOERO ITA +6,46
4 313 QUEMERAIS / LE PENNEC FRA +6,74
5 319 KUBAN / OLEJNIK SVK +7,00
6 309 SOSKA / SOSKA SVK +7,53
7 320 JIRAS / MADER CZE +8,08
8 304 TROQUENET / VOYEMANT FRA +9,71
9 311 HU / SHU CHN +10,01
10 318 POSPISIL / POLLERT CZE +14,30
11 316 MICHEL / PIERSIG GER +18,93
12 317 BELLOFIORE / MILNE AUS +21,80
13 308 KULOVEC / HOCEVAR SLO +22,28
14 310 PRINDA / VLADAR CZE +23,11
15 305 SUN / ZHANG CHN +27,30
16 307 RAYA MUNOZ / GRAU CIRERA ESP +38,52
17 303 XU / HAN CHN +51,63
18 306 KVANLI / SMITH USA +61,50
19 312 SCHRÖDER / HENZE GER +66,34
20 301 KLAUSS / PECHE FRA +73,88
21 302 GOIKOETXEA ASTABURAGA / LARRANAGA UNANUE ESP +134,71
1 314 SIMON / SIMON GER 227,98
2 321 HOCHSCHORNER / HOCHSCHORNER SVK +0,13
3 315 BENETTI / MASOERO ITA +6,46
4 313 QUEMERAIS / LE PENNEC FRA +6,74
5 319 KUBAN / OLEJNIK SVK +7,00
6 309 SOSKA / SOSKA SVK +7,53
7 320 JIRAS / MADER CZE +8,08
8 304 TROQUENET / VOYEMANT FRA +9,71
9 311 HU / SHU CHN +10,01
10 318 POSPISIL / POLLERT CZE +14,30
11 316 MICHEL / PIERSIG GER +18,93
12 317 BELLOFIORE / MILNE AUS +21,80
13 308 KULOVEC / HOCEVAR SLO +22,28
14 310 PRINDA / VLADAR CZE +23,11
15 305 SUN / ZHANG CHN +27,30
16 307 RAYA MUNOZ / GRAU CIRERA ESP +38,52
17 303 XU / HAN CHN +51,63
18 306 KVANLI / SMITH USA +61,50
19 312 SCHRÖDER / HENZE GER +66,34
20 301 KLAUSS / PECHE FRA +73,88
21 302 GOIKOETXEA ASTABURAGA / LARRANAGA UNANUE ESP +134,71
-
popolito